PTM4015 卧式加工中心(五轴)1 铣削主轴(AC) 动柱
类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 4200 |
| Y轴行程[mm] | 1500 |
| Z轴行程[mm] | 550 |
| A轴行程[deg] | 240 |
| C轴行程[deg] | 400 |
| 快移速度(X)[m/min] | 50 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 50 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 50 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 18000 |
| 工作台大小[mm] | 4000×1500 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 数控系统 | SINUMERIK ONE
|
| 产地 | 中国大陆 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | H1-1(Kessler) | | | | | | | 铣削主轴锥度 | HSK-A63 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 24000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 60 | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 60!77 | | | | | | | 传动 | 内藏式主轴 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | HSK-A63
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 36
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 70(A)!110(B)
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 200
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 8
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具), B: 最大刀具直径(不带相邻刀具)
型号 | 工作台大小 | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
PTM4015 铣削主轴[AC] 单铣削主轴 SingleSpindle | 4000×1500 | | | 中国大陆 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。